Massachusetts Upcoming Course Schedule
*Start your enrollment now to view all upcoming schedules and offerings available.
Below is a summary of our upcoming class availability. Full classroom schedule details are available during the Online Enrollment process.
MA - Classroom Schedules
| ID | Start Date | Description | Course Days | End Date | Start Time | End Time | Dates and Times |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/20/2025 | Parent Class | Sat | 01/01/1970 | 09:00 AM | 11:00 AM | 12/20/2025 til 12/20/2025 meets from 9:00 AM til 11:00 AM |
| 2 | 12/26/2025 | Full Course | Fri & Tue | 01/01/1970 | 09:00 AM | 03:30 PM | 12/26/2025 til 12/30/2025 meets from 9:00 AM til 3:30 PM |
| 3 | 12/26/2025 | Full Course | Fri | 02/26/2001 | 09:00 AM | 03:30 PM | 12/26/2025 til 1/2/2026 meets from 9:00 AM til 3:30 PM |
| 4 | 12/26/2025 | Other | Fri | 02/26/2001 | 09:00 AM | 03:30 PM | 12/26/2025 til 1/2/2026 meets from 9:00 AM til 3:30 PM |
| 5 | 12/27/2025 | Full Course | Sat | 03/26/2001 | 09:00 AM | 03:30 PM | 12/27/2025 til 1/3/2026 meets from 9:00 AM til 3:30 PM |
| 6 | 1/7/2026 | Parent Class | Wed | 07/26/2001 | 06:00 PM | 08:00 PM | 1/7/2026 til 1/7/2026 meets from 6:00 PM til 8:00 PM |
| 7 | 1/12/2026 | Full Course | Mon & Thu | 01/01/1970 | 05:00 PM | 09:15 PM | 1/12/2026 til 1/22/2026 meets from 5:00 PM til 9:15 PM |
| 8 | 1/29/2026 | Parent Class | Thu | 01/01/1970 | 06:30 PM | 08:30 PM | 1/29/2026 til 1/29/2026 meets from 6:30 PM til 8:30 PM |
| 9 | 2/10/2026 | Parent Class | Tue | 10/26/2002 | 06:00 PM | 08:00 PM | 2/10/2026 til 2/10/2026 meets from 6:00 PM til 8:00 PM |
| 10 | 2/16/2026 | Full Course | Mon & Fri | 01/01/1970 | 09:00 AM | 03:30 PM | 2/16/2026 til 2/20/2026 meets from 9:00 AM til 3:30 PM |
| 11 | 2/16/2026 | Other | Mon & Fri | 01/01/1970 | 09:00 AM | 03:30 PM | 2/16/2026 til 2/20/2026 meets from 9:00 AM til 3:30 PM |
| 12 | 2/25/2026 | Parent Class | Wed | 01/01/1970 | 06:00 PM | 08:00 PM | 2/25/2026 til 2/25/2026 meets from 6:00 PM til 8:00 PM |
| 13 | 3/2/2026 | Other | Mon & Wed | 01/01/1970 | 06:45 PM | 08:45 PM | 3/2/2026 til 4/29/2026 meets from 6:45 PM til 8:45 PM |
| 14 | 3/9/2026 | Other | Mon & Wed | 01/01/1970 | 06:45 PM | 08:45 PM | 3/9/2026 til 4/29/2026 meets from 6:45 PM til 8:45 PM |
| 15 | 3/10/2026 | Other | Tue & Thu | 07/26/2005 | 06:45 PM | 08:45 PM | 3/10/2026 til 5/7/2026 meets from 6:45 PM til 8:45 PM |
| 16 | 3/17/2026 | Other | Tue & Thu | 01/01/1970 | 06:45 PM | 08:45 PM | 3/17/2026 til 5/14/2026 meets from 6:45 PM til 8:45 PM |
| 17 | 3/22/2026 | Other | Sun | 01/01/1970 | 09:00 AM | 03:30 PM | 3/22/2026 til 4/26/2026 meets from 9:00 AM til 3:30 PM |
| ID | Start Date | Description | Course Days | End Date | Start Time | End Time | Dates and Times |
Driving Lesson Schedules displayed here are not a guarantee of availability after enrollment, as students are booking in real time. We add new lesson inventory every week.
Current Students can see live schedule availability and book lessons by logging in to the Student Portal.
MA - Driving Lessons
| ID | Appt. Date | Location | Starts | Ends |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/11/2025 | Holyoke The Next Street | 07:15 PM | 09:15 PM |
| 2 | 12/11/2025 | Natick The Next Street | 02:45 PM | 04:45 PM |
| 3 | 12/11/2025 | Natick The Next Street | 05:00 PM | 07:00 PM |
| 4 | 12/11/2025 | Palmer The Next Street | 06:00 PM | 08:00 PM |
| 5 | 12/11/2025 | Southbridge The Next Street | 02:45 PM | 04:45 PM |
| 6 | 12/11/2025 | Southbridge The Next Street | 05:00 PM | 07:00 PM |
| 7 | 12/11/2025 | Southbridge The Next Street | 07:15 PM | 09:15 PM |
| 8 | 12/11/2025 | Westfield The Next Street | 07:30 PM | 09:30 PM |
| 9 | 12/12/2025 | Amherst The Next Street | 02:15 PM | 04:15 PM |
| 10 | 12/12/2025 | Amherst The Next Street | 06:45 PM | 08:45 PM |
| 11 | 12/12/2025 | Wellesley The Next Street | 05:00 PM | 07:00 PM |
| 12 | 12/12/2025 | Wellesley The Next Street | 07:15 PM | 09:15 PM |
| 13 | 12/13/2025 | Holden The Next Street | 07:15 PM | 09:15 PM |
| 14 | 12/13/2025 | Southbridge The Next Street | 02:30 PM | 04:30 PM |
| 15 | 12/13/2025 | Westfield The Next Street | 04:30 PM | 06:30 PM |
| 16 | 12/13/2025 | Westfield The Next Street | 06:45 PM | 08:45 PM |
| 17 | 12/15/2025 | Greenfield The Next Street | 10:00 AM | 12:00 PM |
| 18 | 12/15/2025 | Greenfield The Next Street | 02:30 PM | 04:30 PM |
| 19 | 12/15/2025 | Holyoke The Next Street | 05:00 PM | 07:00 PM |
| 20 | 12/15/2025 | Holyoke The Next Street | 07:15 PM | 09:15 PM |
| 21 | 12/15/2025 | Leominster The Next Street | 07:15 PM | 09:15 PM |
| 22 | 12/15/2025 | Marlborough The Next Street | 02:45 PM | 04:45 PM |
| 23 | 12/15/2025 | Marlborough The Next Street | 07:15 PM | 09:15 PM |
| 24 | 12/15/2025 | Worcester The Next Street | 05:15 PM | 07:15 PM |
| 25 | 12/16/2025 | Amherst The Next Street | 12:00 PM | 02:00 PM |
| 26 | 12/16/2025 | Amherst The Next Street | 04:30 PM | 06:30 PM |
| 27 | 12/16/2025 | Amherst The Next Street | 06:45 PM | 08:45 PM |
| 28 | 12/16/2025 | Chicopee The Next Street | 05:15 PM | 07:15 PM |
| 29 | 12/16/2025 | Greenfield The Next Street | 10:00 AM | 12:00 PM |
| 30 | 12/16/2025 | Greenfield The Next Street | 12:15 PM | 02:15 PM |
| 31 | 12/16/2025 | Greenfield The Next Street | 02:30 PM | 04:30 PM |
| 32 | 12/16/2025 | Holyoke The Next Street | 02:45 PM | 04:45 PM |
| 33 | 12/16/2025 | Holyoke The Next Street | 05:00 PM | 07:00 PM |
| 34 | 12/16/2025 | Hudson The Next Street | 02:45 PM | 04:45 PM |
| 35 | 12/16/2025 | Hudson The Next Street | 07:15 PM | 09:15 PM |
| 36 | 12/16/2025 | Leominster The Next Street | 02:45 PM | 04:45 PM |
| 37 | 12/16/2025 | Leominster The Next Street | 07:15 PM | 09:15 PM |
| 38 | 12/16/2025 | Northampton The Next Street | 02:30 PM | 04:30 PM |
| 39 | 12/16/2025 | Northampton The Next Street | 02:45 PM | 04:45 PM |
| 40 | 12/16/2025 | Shrewsbury The Next Street | 02:45 PM | 04:45 PM |
| 41 | 12/16/2025 | Shrewsbury The Next Street | 05:00 PM | 07:00 PM |
| 42 | 12/16/2025 | Shrewsbury The Next Street | 07:15 PM | 09:15 PM |
| 43 | 12/16/2025 | Worcester The Next Street | 03:00 PM | 05:00 PM |
| 44 | 12/17/2025 | Framingham The Next Street | 02:45 PM | 04:45 PM |
| 45 | 12/17/2025 | Framingham The Next Street | 05:00 PM | 07:00 PM |
| 46 | 12/17/2025 | Framingham The Next Street | 07:15 PM | 09:15 PM |
| 47 | 12/17/2025 | Greenfield The Next Street | 03:15 PM | 05:15 PM |
| 48 | 12/17/2025 | Greenfield The Next Street | 05:30 PM | 07:30 PM |
| 49 | 12/17/2025 | Holden The Next Street | 05:15 PM | 07:15 PM |
| 50 | 12/17/2025 | Holyoke The Next Street | 05:00 PM | 07:00 PM |
| 51 | 12/17/2025 | Holyoke The Next Street | 07:15 PM | 09:15 PM |
| 52 | 12/17/2025 | Marlborough The Next Street | 07:15 PM | 09:15 PM |
| 53 | 12/17/2025 | Northampton The Next Street | 12:00 PM | 02:00 PM |
| 54 | 12/17/2025 | Northampton The Next Street | 02:15 PM | 04:15 PM |
| 55 | 12/17/2025 | Shrewsbury The Next Street | 07:15 PM | 09:15 PM |
| 56 | 12/17/2025 | Southbridge The Next Street | 05:00 PM | 07:00 PM |
| 57 | 12/17/2025 | Southbridge The Next Street | 07:15 PM | 09:15 PM |
| 58 | 12/17/2025 | Spencer The Next Street | 02:45 PM | 04:45 PM |
| 59 | 12/17/2025 | Spencer The Next Street | 07:15 PM | 09:15 PM |
| 60 | 12/17/2025 | Westfield The Next Street | 03:00 PM | 05:00 PM |
| 61 | 12/17/2025 | Westfield The Next Street | 07:30 PM | 09:30 PM |
| 62 | 12/17/2025 | Worcester The Next Street | 05:15 PM | 07:15 PM |
| 63 | 12/18/2025 | Greenfield The Next Street | 01:00 PM | 03:00 PM |
| 64 | 12/18/2025 | Holyoke The Next Street | 07:15 PM | 09:15 PM |
| 65 | 12/18/2025 | Leominster The Next Street | 07:15 PM | 09:15 PM |
| 66 | 12/18/2025 | Northampton The Next Street | 12:00 PM | 02:00 PM |
| 67 | 12/18/2025 | Northampton The Next Street | 02:15 PM | 04:15 PM |
| 68 | 12/18/2025 | Northampton The Next Street | 02:30 PM | 04:30 PM |
| 69 | 12/18/2025 | Southbridge The Next Street | 02:45 PM | 04:45 PM |
| 70 | 12/18/2025 | Southbridge The Next Street | 07:15 PM | 09:15 PM |
| 71 | 12/18/2025 | Wellesley The Next Street | 02:45 PM | 04:45 PM |
| 72 | 12/18/2025 | Wellesley The Next Street | 05:00 PM | 07:00 PM |
| 73 | 12/18/2025 | Wellesley The Next Street | 07:15 PM | 09:15 PM |
| 74 | 12/18/2025 | Worcester The Next Street | 05:00 PM | 07:00 PM |
| 75 | 12/18/2025 | Worcester The Next Street | 07:15 PM | 09:15 PM |
| 76 | 12/19/2025 | Amherst The Next Street | 02:15 PM | 04:15 PM |
| 77 | 12/19/2025 | Amherst The Next Street | 04:30 PM | 06:30 PM |
| 78 | 12/19/2025 | Marlborough The Next Street | 02:45 PM | 04:45 PM |
| 79 | 12/19/2025 | Marlborough The Next Street | 07:15 PM | 09:15 PM |
| 80 | 12/19/2025 | Natick The Next Street | 02:45 PM | 04:45 PM |
| 81 | 12/19/2025 | Natick The Next Street | 05:00 PM | 07:00 PM |
| 82 | 12/19/2025 | Natick The Next Street | 07:15 PM | 09:15 PM |
| 83 | 12/19/2025 | Northampton The Next Street | 02:45 PM | 04:45 PM |
| 84 | 12/19/2025 | Northampton TNS at Northampton HS | 07:00 AM | 09:00 AM |
| 85 | 12/19/2025 | Shrewsbury The Next Street | 02:45 PM | 04:45 PM |
| 86 | 12/19/2025 | Westfield The Next Street | 03:00 PM | 05:00 PM |
| 87 | 12/19/2025 | Westfield The Next Street | 07:30 PM | 09:30 PM |
| 88 | 12/20/2025 | Amherst The Next Street | 01:45 PM | 03:45 PM |
| 89 | 12/20/2025 | Greenfield The Next Street | 10:00 AM | 12:00 PM |
| 90 | 12/20/2025 | Greenfield The Next Street | 12:15 PM | 02:15 PM |
| 91 | 12/20/2025 | Holden The Next Street | 05:00 PM | 07:00 PM |
| 92 | 12/20/2025 | Holden The Next Street | 07:15 PM | 09:15 PM |
| 93 | 12/20/2025 | Hudson The Next Street | 12:15 PM | 02:15 PM |
| 94 | 12/20/2025 | Hudson The Next Street | 02:30 PM | 04:30 PM |
| 95 | 12/20/2025 | Hudson The Next Street | 04:45 PM | 06:45 PM |
| 96 | 12/20/2025 | Leominster The Next Street | 08:00 AM | 10:00 AM |
| 97 | 12/20/2025 | Leominster The Next Street | 10:15 AM | 12:15 PM |
| 98 | 12/20/2025 | Worcester The Next Street | 10:00 AM | 12:00 PM |
| 99 | 12/21/2025 | Shrewsbury The Next Street | 08:00 AM | 10:00 AM |
| 100 | 12/21/2025 | Worcester The Next Street | 11:15 AM | 01:15 PM |
| 101 | 12/21/2025 | Worcester The Next Street | 01:30 PM | 03:30 PM |
| 102 | 12/22/2025 | Greenfield The Next Street | 08:00 AM | 10:00 AM |
| 103 | 12/22/2025 | Greenfield The Next Street | 10:15 AM | 12:15 PM |
| 104 | 12/22/2025 | Greenfield The Next Street | 12:30 PM | 02:30 PM |
| 105 | 12/22/2025 | Greenfield The Next Street | 02:45 PM | 04:45 PM |
| 106 | 12/22/2025 | Northampton TNS at Northampton HS | 03:30 PM | 05:30 PM |
| 107 | 12/22/2025 | Southbridge The Next Street | 02:45 PM | 04:45 PM |
| 108 | 12/22/2025 | Southbridge The Next Street | 07:15 PM | 09:15 PM |
| 109 | 12/22/2025 | Worcester The Next Street | 03:00 PM | 05:00 PM |
| 110 | 12/22/2025 | Worcester The Next Street | 05:15 PM | 07:15 PM |
| 111 | 12/23/2025 | Amherst The Next Street | 12:00 PM | 02:00 PM |
| 112 | 12/23/2025 | Amherst The Next Street | 02:15 PM | 04:15 PM |
| 113 | 12/23/2025 | Amherst The Next Street | 04:30 PM | 06:30 PM |
| 114 | 12/23/2025 | Greenfield The Next Street | 08:00 AM | 10:00 AM |
| 115 | 12/23/2025 | Greenfield The Next Street | 10:15 AM | 12:15 PM |
| 116 | 12/23/2025 | Greenfield The Next Street | 12:30 PM | 02:30 PM |
| 117 | 12/23/2025 | Greenfield The Next Street | 02:45 PM | 04:45 PM |
| 118 | 12/23/2025 | Leominster The Next Street | 07:15 PM | 09:15 PM |
| 119 | 12/23/2025 | Marlborough The Next Street | 02:45 PM | 04:45 PM |
| 120 | 12/23/2025 | Marlborough The Next Street | 07:15 PM | 09:15 PM |
| 121 | 12/23/2025 | Northampton The Next Street | 02:30 PM | 04:30 PM |
| 122 | 12/23/2025 | Northampton TNS at Northampton HS | 07:00 AM | 09:00 AM |
| 123 | 12/23/2025 | Worcester The Next Street | 03:00 PM | 05:00 PM |
| 124 | 12/23/2025 | Worcester The Next Street | 05:15 PM | 07:15 PM |
| 125 | 12/24/2025 | Greenfield The Next Street | 08:00 AM | 10:00 AM |
| 126 | 12/24/2025 | Greenfield The Next Street | 10:15 AM | 12:15 PM |
| 127 | 12/24/2025 | Natick The Next Street | 08:00 AM | 10:00 AM |
| 128 | 12/24/2025 | Natick The Next Street | 10:15 AM | 12:15 PM |
| 129 | 12/24/2025 | Natick The Next Street | 12:30 PM | 02:30 PM |
| 130 | 12/24/2025 | Worcester The Next Street | 08:00 AM | 10:00 AM |
| 131 | 12/24/2025 | Worcester The Next Street | 10:15 AM | 12:15 PM |
| 132 | 12/26/2025 | Shrewsbury The Next Street | 02:45 PM | 04:45 PM |
| 133 | 12/26/2025 | Shrewsbury The Next Street | 05:00 PM | 07:00 PM |
| 134 | 12/26/2025 | Southbridge The Next Street | 05:00 PM | 07:00 PM |
| 135 | 12/26/2025 | Southbridge The Next Street | 07:15 PM | 09:15 PM |
| 136 | 12/27/2025 | Leominster The Next Street | 02:45 PM | 04:45 PM |
| 137 | 12/27/2025 | Worcester The Next Street | 12:15 PM | 02:15 PM |
| 138 | 12/27/2025 | Worcester The Next Street | 02:30 PM | 04:30 PM |
| 139 | 12/28/2025 | Worcester The Next Street | 09:00 AM | 11:00 AM |
| 140 | 12/28/2025 | Worcester The Next Street | 11:15 AM | 01:15 PM |
| 141 | 12/28/2025 | Worcester The Next Street | 01:30 PM | 03:30 PM |
| 142 | 12/29/2025 | Greenfield The Next Street | 08:00 AM | 10:00 AM |
| 143 | 12/29/2025 | Greenfield The Next Street | 10:15 AM | 12:15 PM |
| 144 | 12/29/2025 | Greenfield The Next Street | 02:45 PM | 04:45 PM |
| 145 | 12/29/2025 | Worcester The Next Street | 03:00 PM | 05:00 PM |
| 146 | 12/29/2025 | Worcester The Next Street | 05:15 PM | 07:15 PM |
| 147 | 12/30/2025 | Greenfield The Next Street | 08:00 AM | 10:00 AM |
| 148 | 12/30/2025 | Greenfield The Next Street | 10:15 AM | 12:15 PM |
| 149 | 12/30/2025 | Greenfield The Next Street | 12:30 PM | 02:30 PM |
| 150 | 12/30/2025 | Greenfield The Next Street | 02:45 PM | 04:45 PM |
| 151 | 12/30/2025 | Worcester The Next Street | 03:00 PM | 05:00 PM |
| 152 | 12/30/2025 | Worcester The Next Street | 05:15 PM | 07:15 PM |
| 153 | 12/31/2025 | Greenfield The Next Street | 08:00 AM | 10:00 AM |
| 154 | 12/31/2025 | Greenfield The Next Street | 10:15 AM | 12:15 PM |
| 155 | 12/31/2025 | Greenfield The Next Street | 12:30 PM | 02:30 PM |
| 156 | 12/31/2025 | Westfield The Next Street | 03:00 PM | 05:00 PM |
| 157 | 12/31/2025 | Westfield The Next Street | 05:15 PM | 07:15 PM |
| 158 | 12/31/2025 | Westfield The Next Street | 07:30 PM | 09:30 PM |
| 159 | 12/31/2025 | Worcester The Next Street | 08:00 AM | 10:00 AM |
| 160 | 12/31/2025 | Worcester The Next Street | 10:15 AM | 12:15 PM |
| 161 | 12/31/2025 | Worcester The Next Street | 12:30 PM | 02:30 PM |
| 162 | 1/2/2026 | Greenfield The Next Street | 08:00 AM | 10:00 AM |
| 163 | 1/2/2026 | Greenfield The Next Street | 10:15 AM | 12:15 PM |
| 164 | 1/2/2026 | Greenfield The Next Street | 12:30 PM | 02:30 PM |
| 165 | 1/3/2026 | Greenfield The Next Street | 10:00 AM | 12:00 PM |
| 166 | 1/3/2026 | Greenfield The Next Street | 02:30 PM | 04:30 PM |
| 167 | 1/3/2026 | Greenfield The Next Street | 04:45 PM | 06:45 PM |
| 168 | 1/3/2026 | Worcester The Next Street | 12:15 PM | 02:15 PM |
| ID | Appt. Date | Location | Starts | Ends |
License test appointments at our select locations are released to us by the RMV on a month-by-month basis. You may purchase a license test during enrollment or anytime after in the student portal. Once you have completed all of your requirements and are eligible to test, please contact us to schedule your license test appointment at The Next Street.
*Students must complete all required classroom and driving lessons before you are able to schedule you test appointment.*